Тариф для домашніх користувачів
Прайс-лист Home+
Незалежно від того, чи дзвоните ви час від часу, чи регулярно – у нас є для вас ідеальне рішення. У ACTIO ви платите лише за те, що вам дійсно потрібно, без прихованих витрат і довгострокових зобов'язань.
Прайс-лист ACTIO Home+
ACTIO HOME
Вартість обслуговування номера – 1,50 злотих на місяць
Дзвінки на стаціонарні номери
0,07 PLN
(з ПДВ)
Дзвінки на мобільні номери
0,19 PLN
(з ПДВ)
Додаткові послуги
| Голосова пошта | 0 PLN |
| Переадресація дзвінків | 0 PLN |
| Віртуальний факс [отримання] | 3 PLN |
| Віртуальний факс [прийом та відправлення] | 9 PLN |
Міжнародні дзвінки
Європа
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| Албанія | від 0,98 PLN/хв | від 1,48 PLN/хв |
| Андорра | від 0,10 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Австрія | від 0,09 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Бельгія | від 0,09 PLN/хв | від 0,14 PLN/хв |
| Білорусь | від 1,51 PLN/хв | від 1,65 PLN/хв |
| Боснія і Герцеговина | від 0,57 PLN/хв | від 1,55 PLN/хв |
| Болгарія | від 0,18 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Хорватія | від 0,48 PLN/хв | від 1,43 PLN/хв |
| Кіпр | від 0,32 PLN/хв | від 0,39 PLN/хв |
| Чехія | від 0,09 PLN/хв | від 0,23 PLN/хв |
| Чорногорія | від 0,60 PLN/хв | від 1,70 PLN/хв |
| Естонія | від 0,10 PLN/хв | від 0,12 PLN/хв |
| Фінляндія | від 0,26 PLN/хв | від 0,25 PLN/хв |
| Франція | від 0,07 PLN/хв | від 0,17 PLN/хв |
| Греція | від 0,07 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Грузія | від 0,81 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Іспанія | від 0,07 PLN/хв | від 0,27 PLN/хв |
| Нідерланди | від 0,09 PLN/хв | від 0,21 PLN/хв |
| Ірландія | від 0,09 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Ісландія | від 0,10 PLN/хв | від 0,20 PLN/хв |
| Казахстан | від 0,01 PLN/хв | від 0,25 PLN/хв |
| Ліхтенштейн | від 0,36 PLN/хв | від 0,74 PLN/хв |
| Литва | від 0,18 PLN/хв | від 0,17 PLN/хв |
| Люксембург | від 0,07 PLN/хв | від 0,38 PLN/хв |
| Латвія | від 0,25 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Македонія | від 0,82 PLN/хв | від 0,95 PLN/хв |
| Мальта | від 0,07 PLN/хв | від 0,23 PLN/хв |
| Монако | від 0,42 PLN/хв | від 0,59 PLN/хв |
| Молдова | від 0,93 PLN/хв | від 1,00 PLN/хв |
| Німеччина | від 0,07 PLN/хв | від 0,20 PLN/хв |
| Норвегія | від 0,06 PLN/хв | від 0,20 PLN/хв |
| Португалія | від 0,07 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Росія | від 0,21 PLN/хв | від 0,27 PLN/хв |
| Румунія | від 0,09 PLN/хв | від 0,30 PLN/хв |
| Сан-Марино | від 0,40 PLN/хв | – |
| Сербія | від 0,60 PLN/хв | від 0,78 PLN/хв |
| Словаччина | від 0,09 PLN/хв | від 0,32 PLN/хв |
| Словенія | від 0,27 PLN/хв | від 0,28 PLN/хв |
| Швейцарія | від 0,07 PLN/хв | від 0,34 PLN/хв |
| Швеція | від 0,07 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Туреччина | від 0,18 PLN/хв | від 0,43 PLN/хв |
| Україна | від 0,50 PLN/хв | від 0,79 PLN/хв |
| Угорщина | від 0,07 PLN/хв | від 0,18 PLN/хв |
| Велика Британія | від 0,07 PLN/хв | від 0,27 PLN/хв |
| Італія | від 0,07 PLN/хв | від 0,11 PLN/хв |
Решта світу
| Країна | Стаціонарний | Мобільний |
|---|---|---|
| Афганістан | від 1,14 PLN/хв | від 0,50 PLN/хв |
| Алжир | від 0,49 PLN/хв | від 0,49 PLN/хв |
| Ангола | від 0,47 PLN/хв | від 0,70 PLN/хв |
| Саудівська Аравія | від 0,64 PLN/хв | від 0,64 PLN/хв |
| Аргентина | від 0,32 PLN/хв | від 0,58 PLN/хв |
| Вірменія | від 0,70 PLN/хв | від 0,91 PLN/хв |
| Аруба | від 0,65 PLN/хв | від 1,11 PLN/хв |
| Австралія | від 0,34 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Азербайджан | від 1,16 PLN/хв | від 1,48 PLN/хв |
| Багамські острови | від 0,53 PLN/хв | від 0,68 PLN/хв |
| Бахрейн | від 0,48 PLN/хв | від 0,63 PLN/хв |
| Бангладеш | від 0,37 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Барбадос | від 0,91 PLN/хв | від 1,17 PLN/хв |
| Беліз | від 1,21 PLN/хв | від 1,19 PLN/хв |
| Бенін | від 1,11 PLN/хв | від 0,90 PLN/хв |
| Бермуди | від 0,43 PLN/хв | від 0,43 PLN/хв |
| Бутан | від 0,53 PLN/хв | від 0,53 PLN/хв |
| Болівія | від 0,70 PLN/хв | від 0,97 PLN/хв |
| Ботсвана | від 0,50 PLN/хв | від 0,66 PLN/хв |
| Бразилія | від 0,32 PLN/хв | від 0,32 PLN/хв |
| Буркіна-Фасо | від 1,00 PLN/хв | від 1,48 PLN/хв |
| Бурунді | від 2,34 PLN/хв | від 1,82 PLN/хв |
| Китай | від 0,6 PLN/хв | від 6 PLN/хв |
| Чилі | від 0,34 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Домінікана | від 0,37 PLN/хв | від 0,58 PLN/хв |
| Єгипет | від 0,41 PLN/хв | від 0,43 PLN/хв |
| Еквадор | від 0,75 PLN/хв | від 1,05 PLN/хв |
| Філіппіни | від 0,71 PLN/хв | від 0,76 PLN/хв |
| Габон | від 1,87 PLN/хв | від 1,45 PLN/хв |
| Гамбія | від 2,35 PLN/хв | від 2,35 PLN/хв |
| Гана | від 1,28 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Гібралтар | від 0,46 PLN/хв | від 0,46 PLN/хв |
| Гренада | від 1,06 PLN/хв | від 1,24 PLN/хв |
| Гренландія | від 1,53 PLN/хв | від 2,12 PLN/хв |
| Гаяна | від 1,25 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Гваделупа | від 0,34 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Гватемала | від 0,60 PLN/хв | від 0,76 PLN/хв |
| Гвінея | від 1,96 PLN/хв | від 1,65 PLN/хв |
| Гаїті | від 1,30 PLN/хв | від 1,24 PLN/хв |
| Гондурас | від 0,81 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Гонконг | від 0,34 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Індія | від 0,33 PLN/хв | від 0,33 PLN/хв |
| Індонезія | від 0,41 PLN/хв | від 0,38 PLN/хв |
| Ірак | від 0,70 PLN/хв | від 0,92 PLN/хв |
| Іран | від 0,65 PLN/хв | від 0,77 PLN/хв |
| Ізраїль | від 0,31 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Японія | від 0,37 PLN/хв | від 0,47 PLN/хв |
| Ємен | від 0,91 PLN/хв | від 0,69 PLN/хв |
| Йорданія | від 0,63 PLN/хв | від 0,64 PLN/хв |
| Камерун | від 0,73 PLN/хв | від 0,79 PLN/хв |
| Канада | від 0,05 PLN/хв | від 0,05 PLN/хв |
| Катар | від 0,87 PLN/хв | від 0,98 PLN/хв |
| Кенія | від 1,03 PLN/хв | від 0,81 PLN/хв |
| Колумбія | від 0,36 PLN/хв | від 0,34 PLN/хв |
| Південна Корея | від 0,33 PLN/хв | від 0,34 PLN/хв |
| Коста-Ріка | від 0,38 PLN/хв | від 0,38 PLN/хв |
| Куба | від 3,23 PLN/хв | від 3,23 PLN/хв |
| Кувейт | від 0,46 PLN/хв | від 0,39 PLN/хв |
| Лаос | від 0,60 PLN/хв | від 0,57 PLN/хв |
| Ліван | від 0,65 PLN/хв | від 0,92 PLN/хв |
| Ліберія | від 1,87 PLN/хв | від 1,66 PLN/хв |
| Лівія | від 1,29 PLN/хв | від 1,22 PLN/хв |
| Мадагаскар | від 2,66 PLN/хв | від 2,66 PLN/хв |
| Малаві | від 1,65 PLN/хв | від 1,18 PLN/хв |
| Мальдіви | від 3,64 PLN/хв | від 3,64 PLN/хв |
| Малайзія | від 0,34 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Малі | від 0,95 PLN/хв | від 1,54 PLN/хв |
| Марокко | від 0,36 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Мартиніка | від 0,36 PLN/хв | від 0,37 PLN/хв |
| Мавританія | від 2,02 PLN/хв | від 1,87 PLN/хв |
| Маврикій | від 0,70 PLN/хв | від 0,70 PLN/хв |
| Мексика | від 0,31 PLN/хв | від 0,33 PLN/хв |
| М'янма | від 0,86 PLN/хв | від 0,43 PLN/хв |
| Монголія | від 0,38 PLN/хв | від 0,38 PLN/хв |
| Намібія | від 0,46 PLN/хв | від 0,55 PLN/хв |
| Нікарагуа | від 0,81 PLN/хв | від 0,98 PLN/хв |
| Нова Зеландія | від 0,07 PLN/хв | від 0,21 PLN/хв |
| Пакистан | від 0,34 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Палестина | від 0,91 PLN/хв | від 0,95 PLN/хв |
| Панама | від 0,38 PLN/хв | від 0,75 PLN/хв |
| Парагвай | від 0,42 PLN/хв | від 0,38 PLN/хв |
| Перу | від 0,32 PLN/хв | від 0,41 PLN/хв |
| ПАР | від 0,36 PLN/хв | від 0,36 PLN/хв |
| Руанда | від 1,46 PLN/хв | від 1,40 PLN/хв |
| Самоа | від 2,63 PLN/хв | від 2,92 PLN/хв |
| Сенегал | від 0,90 PLN/хв | від 1,56 PLN/хв |
| Сьєрра-Леоне | від 2,20 PLN/хв | від 2,13 PLN/хв |
| Сінгапур | від 0,32 PLN/хв | від 0,32 PLN/хв |
| Шрі-Ланка | від 0,75 PLN/хв | від 0,75 PLN/хв |
| США | від 0,05 PLN/хв | від 0,05 PLN/хв |
| Судан | від 0,74 PLN/хв | від 0,92 PLN/хв |
| Суринам | від 0,76 PLN/хв | від 0,76 PLN/хв |
| Сирія | від 0,64 PLN/хв | від 0,70 PLN/хв |
| Таджикистан | від 0,86 PLN/хв | від 0,69 PLN/хв |
| Таїланд | від 0,31 PLN/хв | від 0,31 PLN/хв |
| Тайвань | від 0,34 PLN/хв | від 0,66 PLN/хв |
| Танзанія | від 1,42 PLN/хв | від 1,26 PLN/хв |
| Того | від 1,45 PLN/хв | від 1,48 PLN/хв |
| Тонга | від 2,40 PLN/хв | від 2,40 PLN/хв |
| Туніс | від 2,21 PLN/хв | від 2,09 PLN/хв |
| Кот-д'Івуар | від 1,42 PLN/хв | від 1,01 PLN/хв |
| Острів Кука | від 3,41 PLN/хв | від 3,41 PLN/хв |
| Соломонові острови | від 4,24 PLN/хв | від 4,16 PLN/хв |
| ОАЕ | від 0,89 PLN/хв | від 0,87 PLN/хв |
Готові розпочати?
Зареєструйтесь зараз та отримайте доступ до тарифу Home+. Оплата лише за фактичне використання, без зобов'язань.